Diferencia entre revisiones de «Herramienta mapa»
| (No se muestran 36 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 23: | Línea 23: | ||
[[Archivo:Capas_2.PNG|center]] | [[Archivo:Capas_2.PNG|center]] | ||
| − | 1. ''' Capas | + | 1. ''' Capas ''' |
Esta sección muestra la capa de cobertura GSM de las operadoras Movistar, Movilnet y Digitel. | Esta sección muestra la capa de cobertura GSM de las operadoras Movistar, Movilnet y Digitel. | ||
| − | * '''Digitel - | + | * '''Digitel - GSM''': Muestra una capa sobre el mapa en color Morado, en las zonas donde hay cobertura Digitel. |
| Línea 33: | Línea 33: | ||
| − | * '''Movistar - | + | * '''Movistar - GSM''': Muestra una capa sobre el mapa en color Azul, en las zonas donde hay cobertura Movistar. |
| Línea 39: | Línea 39: | ||
| − | * '''Movilnet - | + | * '''Movilnet - GSM:''' Muestra una capa sobre el mapa en color Naranja, en las zonas donde hay cobertura Movilnet. |
| Línea 58: | Línea 58: | ||
*Usted podrá activar sobre el mapa todas las capas al mismo tiempo. | *Usted podrá activar sobre el mapa todas las capas al mismo tiempo. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
*Cuando la capa está encendida, si hace clic sobre el nombre del tipo de punto de interés se realizará un acercamiento a todos los puntos de esa capa. | *Cuando la capa está encendida, si hace clic sobre el nombre del tipo de punto de interés se realizará un acercamiento a todos los puntos de esa capa. | ||
| − | |||
*Si la capa está encendida los puntos se visualizarán a todas las escalas del mapa. | *Si la capa está encendida los puntos se visualizarán a todas las escalas del mapa. | ||
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:p_interes_1.PNG|500px|center|thumb|Capas]] |
| Línea 83: | Línea 79: | ||
Permite planificar la ruta más óptima para realizar tus viajes en vehículo. | Permite planificar la ruta más óptima para realizar tus viajes en vehículo. | ||
| − | Al digitalizar sobre el mapa los puntos por los cuales deben pasar las unidades, el sistema presenta la(s) ruta(s) más corta partiendo del punto origen (primer punto digitalizado) al punto destino (último punto digitalizado) | + | Al digitalizar sobre el mapa los puntos por los cuales deben pasar las unidades, el sistema presenta la(s) ruta(s) más corta partiendo del punto origen (primer punto digitalizado) al punto destino (último punto digitalizado). |
| − | + | El sistema le mostrará la información de dicha ruta; detalles como la distancia entre el punto inicial y el punto final de la misma, conocerá la hora aproximada de llegada al punto destino una vez que le indique al sistema la hora de partida, y la descripción o instrucciones de cómo llegar al destino. | |
Aún cuando el sistema digitalice la ruta, podrá modificarla cambiando de sitio los puntos que la conforman, agregando o eliminando puntos. | Aún cuando el sistema digitalice la ruta, podrá modificarla cambiando de sitio los puntos que la conforman, agregando o eliminando puntos. | ||
| Línea 102: | Línea 98: | ||
Una ventana se abrirá en la aplicación, indicándole las instrucciones a seguir. | Una ventana se abrirá en la aplicación, indicándole las instrucciones a seguir. | ||
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:cal_rut1.PNG|center]] |
| − | |||
| − | '''3.-''' Hacer clic sobre el mapa en la zona o elemento que será su punto de inicio. | + | '''3.-''' Hacer clic en la primera casilla y luego marque sobre el mapa en la zona o elemento que será su punto de inicio. |
Observará sobre el mapa un icono [[Archivo:calculo_ruta_2.PNG]] el sitio que digitalizo. | Observará sobre el mapa un icono [[Archivo:calculo_ruta_2.PNG]] el sitio que digitalizo. | ||
| − | '''4.-''' Hacer clic sobre el mapa en la zona o elemento que será su punto de final. | + | '''4.-''' Hacer clic en la segunda casilla y luego marque sobre el mapa en la zona o elemento que será su punto de final. |
Observará sobre el mapa un icono [[Archivo:calculo_ruta_3.PNG]] el sitio que digitalizo. | Observará sobre el mapa un icono [[Archivo:calculo_ruta_3.PNG]] el sitio que digitalizo. | ||
| − | Al digitalizar estos dos puntos el sistema muestra la información de la(s) ruta(s) a seguir para llegar a su destino. | + | Al digitalizar estos dos puntos el sistema muestra la información de la(s) ruta(s) a seguir para llegar a su destino. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | [[Archivo:calculo_rut1.PNG|700|center]] | ||
| − | + | Si desea obtener las instrucciones para dirigirse al lugar debe presionar el botón "Instrucciones de la ruta", también podrá imprimirlas si lo desea. | |
| − | + | [[Archivo:calculo_rut2.PNG|700|center]] | |
| + | Si desea convertir la ruta en una geocerca debe hacer clic sobre el botón "Crear Geocerca", coloque un nombre y seleccione una categoría y presione el botón [[Archivo:crear_geocerca_boton.PNG]] | ||
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:calculo_rut3.PNG|700|center]] |
| + | El sistema le mostrará un mensaje de confirmación al almacenar la geocerca. | ||
| − | + | [[Archivo:crear_geocerca_confirmacion.PNG|center]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[Archivo: | ||
====<span style= "color:red">Búsqueda cartográfica</span>==== | ====<span style= "color:red">Búsqueda cartográfica</span>==== | ||
| Línea 215: | Línea 129: | ||
Permite realizar búsquedas de elementos en el mapa como: Estados, Ciudades, edificios, zonas pobladas, calles, avenidas, puntos de interés, entre otros. | Permite realizar búsquedas de elementos en el mapa como: Estados, Ciudades, edificios, zonas pobladas, calles, avenidas, puntos de interés, entre otros. | ||
| − | Debe presionar el botón "Búsqueda Cartográfica" que se encuentra en el menú de Herramientas del Mapa, ubicado en la parte superior derecha de la aplicación. | + | Debe presionar el botón "Búsqueda Cartográfica" que se encuentra en el menú de Herramientas del Mapa, ubicado en la parte superior derecha de la aplicación [[Archivo:busqueda_boton.png]]. |
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:busqueda1.png|center]] |
En la caja de texto deberá introducir el nombre o dirección que desea encontrar, el sistema se encarga de buscar todo aquello que coincida con el valor indicado. | En la caja de texto deberá introducir el nombre o dirección que desea encontrar, el sistema se encarga de buscar todo aquello que coincida con el valor indicado. | ||
| − | + | Se listaran los resultados de su búsqueda, seleccione el elemento que desea visualizar sobre el mapa y se mostrará una geocerca o un icono representando la ubicación del elemento encontrado. | |
| − | + | Al hacer clic sobre algún elemento del listado el sistema acercará la vista del mapa hasta dicho elemento. | |
| − | + | [[Archivo:busqueda_33.png|700px|center]] | |
| − | + | ====<span style= "color:red">Vistas</span>==== | |
| − | |||
| − | + | Es una toma del mapa que realiza el usuario de una o varias zonas territoriales, calles entre otros, con la finalidad de acceder de manera rápida. El usuario puede crear tantas vistas sean necesarias de las zonas territoriales que requiera. | |
| − | |||
| − | |||
| + | El mismo puede tener una Vista Principal en el cual va a visualizar cada vez que ingrese a la aplicación. | ||
| + | |||
| + | Cada vista es personalizada por el usuario. | ||
| − | |||
| + | Para visualizar cada vista configurada por el usuario debemos presionar el siguiente botón [[Archivo:vistas_boton.PNG]] se despliega una ventana con todas las vistas configuradas en la aplicación. | ||
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:vistas1.PNG|center]] |
| − | |||
| − | Al hacer clic sobre el botón | + | Al hacer clic sobre el botón "Administrar Vistas" [[Archivo:administrar_vistas.PNG]] se debe visualizar el listado de vistas que han sido registradas: |
| − | |||
| + | [[Archivo:vista_23.PNG|center]] | ||
| − | + | El usuario contará con la opción de Ir a la vista, Editar o eliminar la misma. | |
| + | Luego debemos hacer clic sobre la vista y la aplicación nos llevará hasta la misma. | ||
| − | + | Adicionalmente, tiene la opción de presionar el enlace <u>Crear Vista</u> donde la aplicación emerge una ventana donde puede crear una nueva vista. | |
| − | + | [[Archivo:Vistas2.PNG|center]] | |
| + | |||
| + | ====<span style= "color:red">Digitalizador</span>==== | ||
| − | + | Esta funcionalidad le permitirá crear sobre el mapa geocercas circulares, rectangulares, entre otras. | |
| + | Las geocercas son zonas limítrofes que el usuario puede demarcar sobre el mapa, por ejemplo: lugares de trabajo, zonas prohibidas, municipios, etc. | ||
| − | + | La finalidad de la creación de geocercas es la de hacer uso de estás zonas, al crear agentes de permanencia, para que nos notifique la entrada y/o salida de las unidades a dichas geocercas. | |
| + | Para digitalizar una Geocerca debe ubicar en la mapa la zona donde desea realizar el trazado haciendo uso de los botones acercar y alejar, para luego hacer clic en el botón [[Archivo:digitalizacion_boton.PNG]] de la barra de herramientas. | ||
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:separados1.PNG|center]] |
| + | Posteriormente debe seleccionar el tipo de forma que desea dibujar sobre el mapa (Polígono, regtangulo o circulo) | ||
| − | + | [[Archivo:separados2.PNG|center]] | |
| + | Dibuje sobre el mapa la geocerca, para finalizar haga clic sobre el primer punto. | ||
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:Digi_1.PNG|800px|center]] |
| − | + | Coloque un nombre a la geocerca | |
| + | Seleccione una categoría | ||
| − | + | Presione el botón Guardar | |
| + | [[Archivo:Digi_2.PNG|800px|center]] | ||
| − | + | Si desea editar la geocerca presionar el botón Editar y arrastre los vértices de la geocerca según considere necesario, para finalizar presione el botón Guardar. | |
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:separados3.PNG|center]] |
| − | + | Se desea eliminar para comenzar a dibujar nuevamente, presione el botón Eliminar y seleccione el elemento a borrar. | |
====<span style= "color:red">Limpiar Mapa</span>==== | ====<span style= "color:red">Limpiar Mapa</span>==== | ||
| + | |||
| + | Esta funcionalidad le permite limpiar los elementos mostrados en el mapa, para acceder debe presionar el botón [[Archivo:limpiar_boton.PNG]] | ||
====<span style= "color:red">Buscar en Zona</span>==== | ====<span style= "color:red">Buscar en Zona</span>==== | ||
| Línea 291: | Línea 215: | ||
Despliega la distancia entre dos puntos en el mapa así como la distancia total entre varios puntos del mismo. | Despliega la distancia entre dos puntos en el mapa así como la distancia total entre varios puntos del mismo. | ||
| − | Para activar esta herramienta, el usuario debe hacer clic en el botón correspondiente [[Archivo: | + | Para activar esta herramienta, el usuario debe hacer clic en el botón correspondiente [[Archivo:medir_boton.PNG]] ubicado en la barra de herramientas y marcar sobre el mapa los puntos que desea medir. |
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:medir1.PNG|center]] |
| + | Para finalizar la medición y observar la distancia total debe hacer doble clic sobre el mapa. | ||
| − | |||
| + | [[Archivo:medir2.PNG|center]] | ||
| − | + | ====<span style= "color:red">Cambiar mapa</span>==== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Esta funcionalidad le permite cambiar el tipo de mapa a usar. Para ello basta con presionar sobre la el recuadro que se observa en la parte inferior derecha de la pantalla, observará los distintos tipos de mapas disponibles, seleccione el mapa que desea e inmediatamente se actualizará. | |
| − | [[Archivo: | + | [[Archivo:cambiar_mapa1.PNG|center]] |
| − | |||
| + | [[Archivo:mapas_opciones.PNG|center]] | ||
====<span style= "color:red">Acercar</span>==== | ====<span style= "color:red">Acercar</span>==== | ||
Revisión actual del 20:14 3 feb 2023
Herramientas para el Mapa
Esta sección, es el elemento principal para realizar el monitoreo de las unidades adscritas a la empresa. Se encuentra en el margen inferior derecho de la aplicación.
Entre sus diversas funciones se mencionan las siguientes:
Herramientas del Mapa
Inicio
Inicio: Este botón vuelve el mapa a la vista inicial configurada por el usuario.
Capas Disponibles
Identificada con el siguiente icono
esta funcionalidad permite visualizar sobre el mapa la información de cobertura de las diferentes operadoras telefónicas, puntos de interés y geocercas clasificados por tipo.
1. Capas
Esta sección muestra la capa de cobertura GSM de las operadoras Movistar, Movilnet y Digitel.
- Digitel - GSM: Muestra una capa sobre el mapa en color Morado, en las zonas donde hay cobertura Digitel.
- Movistar - GSM: Muestra una capa sobre el mapa en color Azul, en las zonas donde hay cobertura Movistar.
- Movilnet - GSM: Muestra una capa sobre el mapa en color Naranja, en las zonas donde hay cobertura Movilnet.
Las zonas marcadas en color rojo, corresponden a zonas sin cobertura.
Nota: La cobertura es calculada en base a los datos recibidos en la plataforma de GTR.
2. Tipos de Puntos de Interés:
Para comprender mejor esta funcionalidad definiremos el termino "Tipo de punto de interés": Llamamos tipo de punto de interés a la clasificación o agrupación de puntos de acuerdo a características en común según el criterio del usuario, tales como, talleres, estaciones de servicio, clientes, depósitos, etc.
A través de esta funcionalidad usted podrá activar o desactivar sobre el mapa los puntos de interés previamente digitalizados, debido a que los puntos de interés se encuentran agrupados, para visualizarlos deberá activar la casilla de selección ubicada del lado izquierdo del nombre del tipo de punto de interés.
Características:
- Usted podrá activar sobre el mapa todas las capas al mismo tiempo.
- Cuando la capa está encendida, si hace clic sobre el nombre del tipo de punto de interés se realizará un acercamiento a todos los puntos de esa capa.
- Si la capa está encendida los puntos se visualizarán a todas las escalas del mapa.
- Si hace clic sobre el punto de interés observará una nube que contiene todos los datos relacionados.
Para más información consulte la sección Información de Visitas para ver en detalle de cada uno de los aspectos de la nube de información.
Cálculo de Ruta
Permite planificar la ruta más óptima para realizar tus viajes en vehículo.
Al digitalizar sobre el mapa los puntos por los cuales deben pasar las unidades, el sistema presenta la(s) ruta(s) más corta partiendo del punto origen (primer punto digitalizado) al punto destino (último punto digitalizado).
El sistema le mostrará la información de dicha ruta; detalles como la distancia entre el punto inicial y el punto final de la misma, conocerá la hora aproximada de llegada al punto destino una vez que le indique al sistema la hora de partida, y la descripción o instrucciones de cómo llegar al destino.
Aún cuando el sistema digitalice la ruta, podrá modificarla cambiando de sitio los puntos que la conforman, agregando o eliminando puntos.
Tener presente que al modificar dicha ruta, los datos serán actualizados de forma automática.
A continuación se indican los pasos para hacer un cálculo de ruta
1.- Modificar el zoom (acercar / alejar) del mapa a la zona donde digitalizará su ruta.
Puede utilizar el módulo de Búsqueda Cartográfica para localizar la zona deseada. Dicho módulo se encuentra en la sección Herramientas del Mapa.
2.- Seleccionar el botón "Cálculo de Ruta" que se encuentra en la sección Herramientas del Mapa.
Una ventana se abrirá en la aplicación, indicándole las instrucciones a seguir.
3.- Hacer clic en la primera casilla y luego marque sobre el mapa en la zona o elemento que será su punto de inicio.
Observará sobre el mapa un icono el sitio que digitalizo.
4.- Hacer clic en la segunda casilla y luego marque sobre el mapa en la zona o elemento que será su punto de final.
Observará sobre el mapa un icono el sitio que digitalizo.
Al digitalizar estos dos puntos el sistema muestra la información de la(s) ruta(s) a seguir para llegar a su destino.
Si desea obtener las instrucciones para dirigirse al lugar debe presionar el botón "Instrucciones de la ruta", también podrá imprimirlas si lo desea.
Si desea convertir la ruta en una geocerca debe hacer clic sobre el botón "Crear Geocerca", coloque un nombre y seleccione una categoría y presione el botón
El sistema le mostrará un mensaje de confirmación al almacenar la geocerca.
Búsqueda cartográfica
Permite realizar búsquedas de elementos en el mapa como: Estados, Ciudades, edificios, zonas pobladas, calles, avenidas, puntos de interés, entre otros.
Debe presionar el botón "Búsqueda Cartográfica" que se encuentra en el menú de Herramientas del Mapa, ubicado en la parte superior derecha de la aplicación
.
En la caja de texto deberá introducir el nombre o dirección que desea encontrar, el sistema se encarga de buscar todo aquello que coincida con el valor indicado.
Se listaran los resultados de su búsqueda, seleccione el elemento que desea visualizar sobre el mapa y se mostrará una geocerca o un icono representando la ubicación del elemento encontrado.
Al hacer clic sobre algún elemento del listado el sistema acercará la vista del mapa hasta dicho elemento.
Vistas
Es una toma del mapa que realiza el usuario de una o varias zonas territoriales, calles entre otros, con la finalidad de acceder de manera rápida. El usuario puede crear tantas vistas sean necesarias de las zonas territoriales que requiera.
El mismo puede tener una Vista Principal en el cual va a visualizar cada vez que ingrese a la aplicación.
Cada vista es personalizada por el usuario.
Para visualizar cada vista configurada por el usuario debemos presionar el siguiente botón se despliega una ventana con todas las vistas configuradas en la aplicación.
Al hacer clic sobre el botón "Administrar Vistas" se debe visualizar el listado de vistas que han sido registradas:
El usuario contará con la opción de Ir a la vista, Editar o eliminar la misma.
Luego debemos hacer clic sobre la vista y la aplicación nos llevará hasta la misma.
Adicionalmente, tiene la opción de presionar el enlace Crear Vista donde la aplicación emerge una ventana donde puede crear una nueva vista.
Digitalizador
Esta funcionalidad le permitirá crear sobre el mapa geocercas circulares, rectangulares, entre otras.
Las geocercas son zonas limítrofes que el usuario puede demarcar sobre el mapa, por ejemplo: lugares de trabajo, zonas prohibidas, municipios, etc.
La finalidad de la creación de geocercas es la de hacer uso de estás zonas, al crear agentes de permanencia, para que nos notifique la entrada y/o salida de las unidades a dichas geocercas.
Para digitalizar una Geocerca debe ubicar en la mapa la zona donde desea realizar el trazado haciendo uso de los botones acercar y alejar, para luego hacer clic en el botón de la barra de herramientas.
Posteriormente debe seleccionar el tipo de forma que desea dibujar sobre el mapa (Polígono, regtangulo o circulo)
Dibuje sobre el mapa la geocerca, para finalizar haga clic sobre el primer punto.
Coloque un nombre a la geocerca
Seleccione una categoría
Presione el botón Guardar
Si desea editar la geocerca presionar el botón Editar y arrastre los vértices de la geocerca según considere necesario, para finalizar presione el botón Guardar.
Se desea eliminar para comenzar a dibujar nuevamente, presione el botón Eliminar y seleccione el elemento a borrar.
Limpiar Mapa
Esta funcionalidad le permite limpiar los elementos mostrados en el mapa, para acceder debe presionar el botón
Buscar en Zona
Herramienta de Medición sobre el mapa
Despliega la distancia entre dos puntos en el mapa así como la distancia total entre varios puntos del mismo.
Para activar esta herramienta, el usuario debe hacer clic en el botón correspondiente ubicado en la barra de herramientas y marcar sobre el mapa los puntos que desea medir.
Para finalizar la medición y observar la distancia total debe hacer doble clic sobre el mapa.
Cambiar mapa
Esta funcionalidad le permite cambiar el tipo de mapa a usar. Para ello basta con presionar sobre la el recuadro que se observa en la parte inferior derecha de la pantalla, observará los distintos tipos de mapas disponibles, seleccione el mapa que desea e inmediatamente se actualizará.
Acercar
Permite ir a una vista en el mapa con más detalle, para esto se debe hacer clic sobre el botón
Adicionalmente, puede realizar acercamiento con el scroll del ratón.
Alejar
Está opción permite alejar la vista del mapa y visualizarlo de forma general. Se debe hacer clic sobre el botón y luego sobre el mapa para alejarse.
Adicionalmente, puede alejar con el scroll del ratón.
